TS 27/6 - Teleskopstapler
Technische Daten
| Hubhöhe | ca. 5,90 m |
| Abstützung | keine Abstützung |
| Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 5,05 x 1,86 x 1,96m |
| Tragfähigkeit | 2.700 kg |
| Energie | Fahrzeugmotor |
| Eigengewicht | 5.190 kg |
| Gabellänge | 1,20 m |
| Mögl. Anbaugeräte | Gabel, Schaufel, Lasthaken |
TS 35/11 - Teleskopstapler
Technische Daten
| Hubhöhe | ca. 11,00 m |
| Abstützung | hydraulische Abstützung |
| Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 5,05 x 2,29 x 2,53m |
| Tragfähigkeit | 3.500 kg |
| Energie | Fahrzeugmotor |
| Eigengewicht | 8.900 kg |
| Gabellänge | 1,20 m |
| Mögl. Anbaugeräte | Gabel, Schaufel, Lasthaken |
TS 40/140 - Teleskopstapler
Technische Daten
| Arbeitshöhe | ca. 13,60 m |
| Plattformhöhe | ca. 9,80 m |
| Abstützung | hydraulische Abstützung |
| Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 7,30 x 2,42 x 2,50m |
| Tragfähigkeit | 4.000 kg |
| Energie | Fahrzeugmotor |
| Eigengewicht | 10.000 kg |
| Gabellänge | 1,20 m |
| Anbaugeräte | Gabel / Schaufel |
GSD 30/3,30 Gabelstapler Diesel
Technische Daten
| Hubhöhe | ca. 3,30 m |
| Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 3,78 x 1,25 x 2,20m |
| Tragfähigkeit | 3.000 kg |
| Energie | Fahrzeugmotor |
| Eigengewicht | 4450 kg |
| Gabellänge | 1,80 m |
GSE 25/4,70 - Gabelstapler Elektro
Technische Daten
| Hubhöhe | ca. 4,70 m |
| Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 3,40 / 1,20 / 2,50m |
| Tragfähigkeit | 2500 kg |
| Energie | Batterie |
| Eigengewicht | 4620 kg |
| Gabellänge | 1,20 m |