Barth Arbeitsbühnen GmbH
Falkenstein 18
97499 Donnersdorf
Tel. 09528 95006-0
Fax 09528 95006-28
info@barth-arbeitsbuehnen.de
LKW 180 - LKW-Arbeitsbühne mit Teleskoparm
Arbeitshöhe | ca. 17,70 m |
Plattformhöhe | ca. 15,70 m |
seitliche Reichweite | 12,70 m |
Abstützbreite | 3,20 m / 2,60 m / 2,20m |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 7,30 x 2,20 x 2,95 m |
Tragfähigkeit | 300 kg |
Energie | Fahrzeugmotor |
Drehbereich | 450° |
Eigengewicht | 3500 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,40 x 0,70 m |
LKW 220 - LKW-Arbeitsbühne mit Teleskoparm
Arbeitshöhe | ca. 22,00 m |
Plattformhöhe | ca. 20,00 m |
seitliche Reichweite | 12,65 m |
Abstützbreite | 3,40 / 280 m |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 6,70 x 2,20 x 3,00 m |
Tragfähigkeit | 200 kg |
Energie | Fahrzeugmotor |
Drehbereich | 500° |
Eigengewicht | 3370 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,40 x 0,70 m |
LKW 250 - LKW-Arbeitsbühne mit Teleskop und Korbarm
Arbeitshöhe | ca. 24,70 m |
Plattformhöhe | ca. 22,70 m |
seitliche Reichweite | 13,75 m |
Abstützbreite | beidseitig: 3,60 m / einseitig: 2,95 m / in Fahrzeugkontur: 2,25 m |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 7,85 x 2,25 x 3,00 m |
Tragfähigkeit | 230 kg |
Energie | Fahrzeugmotor |
Drehbereich | 370° |
Eigengewicht | 3490 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,40 x 0,85 m |
LKW 260 - Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm
Arbeitshöhe | ca. 26,00 m |
Plattformhöhe | ca. 24,00 m |
seitliche Reichweite | 19,50 m |
Abstützbreite | 5,00 / variabel |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 7,60 x 2,52 x 3,50 m |
Tragfähigkeit | 350 kg |
Energie | Fahrzeugmotor |
Drehbereich | 540° |
Eigengewicht | 7350 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,80 x 1,00 m |
LKW 280 - Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm
Arbeitshöhe | ca. 28,00 m |
Plattformhöhe | ca. 26,00 m |
seitliche Reichweite | 19,50 m |
Abstützbreite | 5,00 / variabel |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 7,60 x 2,52 x 3,50 m |
Tragfähigkeit | 350 kg |
Energie | Fahrzeugmotor |
Drehbereich | 540° |
Eigengewicht | 7350 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,80 x 1,00 m |
LKW 300 - Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm
Arbeitshöhe | ca. 30,00 m |
Plattformhöhe | ca. 28,00 m |
seitliche Reichweite | 20,50 m |
Abstützbreite | 5,00 / variabel |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 7,60 x 2,52 x 3,50 m |
Tragfähigkeit | 350 kg |
Energie | Fahrzeugmotor |
Drehbereich | 540° |
Eigengewicht | 7350 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,80 x 1,00 m |
LKW 480 - Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm nur mit Bedienpersonal
Arbeitshöhe | ca. 48,00 m |
Plattformhöhe | ca. 46,00 m |
seitliche Reichweite | 28,00 m |
Abstützbreite | 6,50 / variabel |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 12,00 x 2,55 x 3,95 m |
Tragfähigkeit | 600 kg |
Energie | Fahrzeugmotor |
Drehbereich | 540° |
Eigengewicht | 23.000 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 3,80 x 1,05 m |
LKW 750 - Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm nur mit Bedienpersonal
Arbeitshöhe | ca. 75,00 m |
Plattformhöhe | ca. 73,00 m |
seitliche Reichweite | 39,00 m |
Abstützbreite | 8,00 / variabel |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 14,20 x 2,55 x 4,00 m |
Tragfähigkeit | 600 kg |
Energie | Fahrzeugmotor |
Drehbereich | 540° |
Eigengewicht | 31.800 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 3,80 x 1,05 m |
GTE 110 - Gelenkteleskopbühne
Arbeitshöhe | ca. 11,00 m |
Plattformhöhe | ca. 9,00 m |
seitliche Reichweite | 6,25 m |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 5,44 x 1,19 x 2,01 m |
Tragfähigkeit | 227 kg |
Energie | Batterie |
Drehbereich | 355° |
Eigengewicht | 5770 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,17 x 0,76 m |
GTE 120 - Gelenkteleskopbühne
Arbeitshöhe | ca. 12,00 m |
Plattformhöhe | ca. 10,00 m |
seitliche Reichweite | 6,70 m |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 5,43 x 1,35 x 2,00 m |
Tragfähigkeit | 230 kg |
Energie | Batterie |
Drehbereich | 355° |
Eigengewicht | 5900 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,20 x 0,80 m |
GTE 150 - Gelenkteleskopbühne
Arbeitshöhe | ca. 15,00 m |
Plattformhöhe | ca. 13,00 m |
seitliche Reichweite | 8,45 m |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 6,60 x 1,50 x 2,10 m |
Tragfähigkeit | 230 kg |
Energie | Batterie |
Drehbereich | 350° |
Eigengewicht | 7300 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,20 x 0,80 m |
GTE 160 - Gelenkteleskopbühne
Arbeitshöhe | ca. 16,00 m |
Plattformhöhe | ca. 14,00 m |
seitliche Reichweite | 8,35 m |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 6,60 x 1,75 x 2,00 m |
Tragfähigkeit | 230 kg |
Energie | Batterie |
Drehbereich | 355° |
Eigengewicht | 6900 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,20 x 0,80 m |
GTD 160 - Gelenkteleskopbühne
Arbeitshöhe | ca. 16,00 m |
Plattformhöhe | ca. 14,00 m |
seitliche Reichweite | 8,30 m |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 6,75 x 2,30 x 2,30 m |
Tragfähigkeit | 230 kg |
Energie | Diesel |
Drehbereich | 355° |
Eigengewicht | 6450 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 0,80 x 1,83 m |
GTD 175 - Gelenkteleskopbühne
Arbeitshöhe | ca. 17,30 m |
Plattformhöhe | ca. 15,30 m |
seitliche Reichweite | 10,60 m |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 7,50 x 2,25 x 2,20 m |
Tragfähigkeit | 230 kg |
Energie | Diesel |
Drehbereich | 355° |
Eigengewicht | 7950 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 0,80 x 1,80 m |
GTD 200 - Gelenkteleskopbühne
Arbeitshöhe | ca. 20,60 m |
Plattformhöhe | ca. 18,60 m |
seitliche Reichweite | 12,20 m |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 8,80 x 2,42 x 2,51 m |
Tragfähigkeit | 230 kg |
Energie | Diesel |
Drehbereich | 355° |
Eigengewicht | 9300 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,83 x 0,80 m |
Besonderheit | 4 - Rad Antrieb / 4 - Rad Lenkung |
TB 160 - Teleskopbühne
Arbeitshöhe | ca. 16,00 m |
Plattformhöhe | ca. 14,00 m |
seitliche Reichweite | 12,00 m |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 8,79 x 2,29 x 2,39 m |
Tragfähigkeit | 227 kg |
Energie | Diesel |
Drehbereich | endlos |
Eigengewicht | 7552 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 0,90 x 1,80 m |
Besonderheit | 4 - Rad Antrieb |
TB 230 - Teleskopbühne
Arbeitshöhe | ca. 22,50 m |
Plattformhöhe | ca. 20,50 m |
seitliche Reichweite | ca. 18,30 m |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 10,40 x 2,47 x 2,70 m |
Tragfähigkeit | 450 kg / 230 kg |
Energie | Diesel |
Drehbereich | endlos |
Eigengewicht | 13320 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 2,44 x 0,91 m |
Besonderheit | 4 - Rad Antrieb |
SB 78/0,81 - Scherenbühne
Arbeitshöhe | ca. 7,80 m |
Plattformhöhe | ca. 5,80 m |
seitliche Reichweite | --- |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 1,78 x 0,81 x 1,99 (1,64) m |
Tragfähigkeit | 227 kg |
Energie | Batterie |
Drehbereich | --- |
Eigengewicht | 1312 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 0,66 x 1,63 /2,54 m |
Plattformkonfiguration | ausschiebbar |
SB 80/0,84 - Scherenbühne
Arbeitshöhe | ca. 8,00 m |
Plattformhöhe | ca. 6,00 m |
seitliche Reichweite | --- |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 2,32 x 0,84 x 2,08 (1,88) m |
Tragfähigkeit | 408 kg |
Energie | Batterie |
Drehbereich | --- |
Eigengewicht | 1583 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 0,71 x 2,13 /3,03 m |
Plattformkonfiguration | ausschiebbar |
SB 100/0,84 - Scherenbühne
Arbeitshöhe | ca. 9,92 m |
Plattformhöhe | ca. 7,92 m |
seitliche Reichweite | --- |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 2,32 x 0,81 x 2,15 (1,91) m |
Tragfähigkeit | 227 kg |
Energie | Batterie |
Drehbereich | --- |
Eigengewicht | 1890 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 0,81 x 2,32 / 3,32 m |
Plattformkonfiguration | ausschiebbar |
SB 100/1,20 - Scherenbühne
Arbeitshöhe | ca. 9,90 m |
Plattformhöhe | ca. 7,90 m |
seitliche Reichweite | --- |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 2,31 x 1,20 x 2,15 (1,90) m |
Tragfähigkeit | 454 kg |
Energie | Batterie |
Drehbereich | --- |
Eigengewicht | 2132 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,17 x 2,11 / 3,31 m |
Plattformkonfiguration | ausschiebbar |
SB 115/1,20 - Scherenbühne
Arbeitshöhe | ca. 11,75 m |
Plattformhöhe | ca.9,75 m |
seitliche Reichweite | --- |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 2,31 x 1,17 x 2,24 (1,99) m |
Tragfähigkeit | 318 kg |
Energie | Batterie |
Drehbereich | --- |
Eigengewicht | 2300 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,17 x 2,11 / 3,31 m |
Plattformkonfiguration | ausschiebbar |
SB 140/1,20 - Scherenbühne
Arbeitshöhe | ca. 13,80 m |
Plattformhöhe | ca. 11,80 m |
seitliche Reichweite | --- |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 2,40 x 1,20 x 2,48 (2,14) m |
Tragfähigkeit | 350 kg |
Energie | Batterie |
Drehbereich | --- |
Eigengewicht | 2985 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 2,19 m (3,09 m) x 1,06 m |
Plattformkonfiguration | ausschiebbar |
SB 100/1,42D - Scherenbühne
Arbeitshöhe | ca. 10,00 m |
Plattformhöhe | ca. 8,00 m |
seitliche Reichweite | --- |
Abstützbreite | mit Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 2,72 x 1,72 x 2,51 m |
Tragfähigkeit | 454 kg |
Energie | Diesel |
Drehbereich | --- |
Eigengewicht | 3655 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 2,72 / 3,35 x 1,72 m |
Plattformkonfiguration | ausschiebbar |
SB 100/1,42E - Scherenbühne
Arbeitshöhe | ca. 10,00 m |
Plattformhöhe | ca. 8,00 m |
seitliche Reichweite | --- |
Abstützbreite | mit Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 2,72 x 1,72 x 2,51 m |
Tragfähigkeit | 454 kg |
Energie | Batterie |
Drehbereich | --- |
Eigengewicht | 3844 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 2,72 / 3,35 x 1,72 m |
Plattformkonfiguration | ausschiebbar |
SB 120/1,42D - Scherenbühne
Arbeitshöhe | ca. 12,00 m |
Plattformhöhe | ca. 10,00 m |
seitliche Reichweite | --- |
Abstützbreite | mit Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 2,72 x 1,72 x 2,51 m |
Tragfähigkeit | 454 kg |
Energie | Diesel |
Drehbereich | --- |
Eigengewicht | 3655 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 2,72 / 3,35 x 1,72 m |
Plattformkonfiguration | ausschiebbar |
SB 120/1,42E - Scherenbühne
Arbeitshöhe | ca. 12,00 m |
Plattformhöhe | ca. 10,00 m |
seitliche Reichweite | --- |
Abstützbreite | mit Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 2,72 x 1,72 x 2,51 m |
Tragfähigkeit | 454 kg |
Energie | Batterie |
Drehbereich | --- |
Eigengewicht | 3844 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 2,72 / 3,35 x 1,72 m |
Plattformkonfiguration | ausschiebbar |
MB 67 - Vertikal-Mastbühne
Arbeitshöhe | ca. 6,75 m |
Plattformhöhe | ca. 4,75 m |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 1,37 x 0,77 x 1,79 m |
Tragfähigkeit | 227 kg |
Energie | Batterie |
Eigengewicht | 971 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 0,97 x 0,67 m |
MB 100 - Teleskop-Mastbühne
Arbeitshöhe | ca. 10,00 m |
Plattformhöhe | ca. 8,00 m |
seitliche Reichweite | 3,10 m |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 2,61 x 0,99 x 1,99 m |
Tragfähigkeit | 230 kg |
Energie | Batterie |
Drehbereich | 360° |
Eigengewicht | 2575 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 0,97 x 0,67 m |
MB 120 - Teleskop-Mastbühne
Arbeitshöhe | ca. 12,00 m |
Plattformhöhe | ca. 10,00 m |
seitliche Reichweite | 6,00 m |
Abstützbreite | ohne Abstützung |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 3,65 x 1,20 x 1,99 m |
Tragfähigkeit | 200 kg |
Energie | Batterie |
Drehbereich | 345° |
Eigengewicht | 4900 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,05 x 0,70 m |
AB 130 - Anhängerarbeitsbühne
Arbeitshöhe | ca. 13,00 m |
Plattformhöhe | ca. 11,00 m |
seitliche Reichweite | 9,00 m |
Abstützbreite | 3,75 x 3,75 m |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 5,95 x 1,58 x 1,99 m |
Tragfähigkeit | 220 kg |
Energie | 230 V / Benzin |
Drehbereich | 365° |
Eigengewicht | 1490 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,40 x 0,70 m |
KGT 210 - Kettengelenkteleskopbühne
Arbeitshöhe | ca. 21,00 m |
Plattformhöhe | ca. 19,00 m |
seitliche Reichweite | 12,00 m |
Abstützbreite | variabel |
Transportmaße (Länge x Breite x Höhe) | 6,40 x 0,98 x 1,99 m |
Tragfähigkeit | 250 kg |
Energie | Diesel-/Elektromotor |
Drehbereich | 450° |
Eigengewicht | 3000 kg |
Plattformgröße (Länge x Breite) | 1,20 x 0,80 m |
Barth Arbeitsbühnen GmbH
Falkenstein 18
97499 Donnersdorf